| |
DKM-650PET | ||
| INECTION UNIT | Screw Diameter | mm | 90 |
| Screw L/D Ratio | 24.0 | ||
| Shot Size(Theoretical) | cm ³ | 3002 | |
| Injection Weight(PET) | g | 3512 | |
| Injection Rate Into Air | cm ³/s | 586/749 | |
| Injection Pressure | bar | 1770 | |
| Injection Stroke | mm | 470 | |
| Screw Speed | rpm | 0-32/0-169 | |
| CLAMPING UNIT | Clamping Force | KN | 6500 |
| Clamping Stroke | mm | 900 | |
| Space Between Tie Bar | mm | 900 X900 | |
| Max. Mold Height | mm | 920 | |
| Min. Mold Height | mm | 320 | |
| Eject Stroke/Eject Force | mm/KN | 245/212 | |
| No. Of Ejector Pins | piece | 17 | |
| OTHERS | Max. Pump Pressure | MPa | 16 |
| Pump Motor Power | KW | 30+37/30+55 | |
| Heater Power | KW | 50 | |
| Hopper Capacity | Kg | 160 | |
| Oil Tank Capacity | L | 1300 | |
| Machine Dimension(L X W X H) | m | 9.9X2.4X2.7 | |
| Machine Weight | T | 32 | |

